Concurso Público
Inscrições de 05/01/2024 a 05/02/2024
Inscrições: 05/01/2024 09:10 a 05/02/2024 23:59
Pedidos de Isenção: 05/01/2024 00:01 a 06/01/2024 23:59
Situação: Homologado
| PERÍODO DE INSCRIÇÃO | 05/01/2024 a 05/02/2024 23:59 |
| PERÍODO DE PEDIDO DE ISENÇÃO | 05/01/2024 00:01 a 06/01/2024 23:59 |
| RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO | 18/01/2024 20:00 |
| RECURSO CONTRA O PEDIDO DE ISENÇÃO | 19/01/2024 a 20/01/2024 23:59 |
| DIVULGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PROVISÓRIA DOS INSCRITOS | 07/02/2024 |
| RECURSOS CONTRA HOMOLOGAÇÃO DOS INSCRITOS | 08/02/2024 a 09/02/2024 23:59 |
| ENTREGA DOS CARTÕES DE CONVOCAÇÃO | 23/02/2024 16:00 |
| REALIZAÇÃO PROVÁVEL DAS PROVAS ESCRITAS | 03/03/2024 |
| DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR | 03/03/2024 18:00 |
| RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR | 04/03/2024 a 05/03/2024 23:59 |
| DIVULGAÇÃO DO GABARITO FINAL | 26/03/2024 22:00 |
| RESULTADO PRELIMINAR E EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS PROVAS DE TÍTULOS E TAF | 02/04/2024 |
| RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR | 03/04/2024 a 04/04/2024 23:59 |
| PROVAVEL REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE TÍTULO E TAF | 07/04/2024 |
| RESULTADO DAS PROVAS DE TÍTULOS E TAF | 09/04/2024 13:00 |
| RECURSOS CONTRA O RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS E TAF | 10/04/2024 a 11/04/2024 23:59 |
| RESULTADO FINAL | 17/04/2024 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | AGENTE ADMINISTRATIVO - BELEM | Médio | R$ 1.400,00 | 40hrs semanais | 15 | R$ 92,00 |
| 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF I | Médio | R$ 2.640,00 | 40hrs semanais | 1 | R$ 92,00 |
| 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF II (RUA Nova) | Médio | R$ 2.640,00 | 40hrs semanais | 3 | R$ 92,00 |
| 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF III (Tribofe) | Médio | R$ 2.640,00 | 40hrs semanais | 3 | R$ 92,00 |
| 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF IV | Médio | R$ 2.640,00 | 40hrs semanais | 1 | R$ 92,00 |
| 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF VI | Médio | R$ 2.640,00 | 40hrs semanais | 1 | R$ 92,00 |
| 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF VII | Médio | R$ 2.640,00 | 40hrs semanais | 1 | R$ 92,00 |
| 02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBSF VIII | Médio | R$ 2.640,00 | 40hrs semanais | 1 | R$ 92,00 |
| 03 | AGENTE DE ENDEMIAS - BELEM | Médio | R$ 2.640,00 | 40hrs semanais | 3 | R$ 92,00 |
| 04 | AGENTE DE TRÂNSITO - BELEM | Médio | R$ 1.600,00 | 40hrs semanais | 4 | R$ 92,00 |
| 05 | ASSISTENTE SOCIAL - BELEM | Superior | R$ 2.100,00 | 30hrs semanais | 3 | R$ 112,00 |
| 06 | DIGITADOR - BELEM | Médio | R$ 1.400,00 | 40hrs semanais | 2 | R$ 92,00 |
| 07 | JARDINEIRO - BELEM | Fundamental | R$ 1.320,00 | 40hrs semanais | 2 | R$ 72,00 |
| 08 | NUTRICIONISTA - BELEM | Superior | R$ 2.100,00 | 40hrs semanais | 3 | R$ 112,00 |
| 09 | PEDREIRO - BELEM | Fundamental | R$ 2.000,00 | 40hrs semanais | 2 | R$ 72,00 |
| 10 | PINTOR - BELEM | Fundamental | R$ 1.600,00 | 40hrs semanais | 2 | R$ 72,00 |
| 11 | PROFESSOR DE ARTES | Superior | R$ 4.428,60 | 40hrs semanais | 3 | R$ 112,00 |
| 12 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS - BELEM | Superior | R$ 4.428,60 | 40hrs semanais | 3 | R$ 112,00 |
| 13 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - BELEM | Superior | R$ 4.428,60 | 40hrs semanais | 3 | R$ 112,00 |
| 14 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL I - POLIVALENTE | Superior | R$ 4.428,60 | 40hrs semanais | 40 | R$ 112,00 |
| 15 | PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO - BELEM | Superior | R$ 4.428,60 | 40hrs semanais | 2 | R$ 112,00 |
| 16 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA - BELEM | Superior | R$ 4.428,60 | 40hrs semanais | 3 | R$ 112,00 |
| 17 | PROFESSOR DE HISTÓRIA - BELEM | Superior | R$ 4.428,60 | 40hrs semanais | 3 | R$ 112,00 |
| 18 | PROFESSOR DE INGLÊS | Superior | R$ 4.428,60 | 40hrs semanais | 3 | R$ 112,00 |
| 19 | PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA - BELEM | Superior | R$ 4.428,60 | 40hrs semanais | 3 | R$ 112,00 |
| 20 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA - BELEM | Superior | R$ 4.428,60 | 40hrs semanais | 3 | R$ 112,00 |
| 21 | PROFESSOR PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - BELEM | Superior | R$ 4.428,60 | 40hrs semanais | 2 | R$ 112,00 |
| 22 | PROFESSOR PARA SALA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO | Superior | R$ 4.428,60 | 40hrs semanais | 5 | R$ 112,00 |
| 23 | PSICÓLOGO - BELEM | Superior | R$ 2.100,00 | 40hrs semanais | 2 | R$ 112,00 |
| 24 | PSICÓLOGO EDUCACIONAL - BELEM | Superior | R$ 2.100,00 | 40hrs semanais | 1 | R$ 112,00 |
| 25 | PSICOPEDAGOGO - BELEM | Superior | R$ 2.100,00 | 40hrs semanais | 2 | R$ 112,00 |
| 26 | PSICOPEDAGOGO CLÍNICO - BELEM | Superior | R$ 2.100,00 | 40hrs semanais | 1 | R$ 112,00 |
Site 100% Seguro