Concurso Público
Inscrições de 01/03/2024 a 24/05/2024
Inscrições: 01/03/2024 00:00 a 24/05/2024 23:59
Situação: Em andamento
O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da Facet Concursos, obedecidas às normas deste Edital, cujas atribuições ultimam-se com a publicação do ato que homologa o Resultado Final do Concurso Público.
Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Facet Concursos, por meio do Fale Conosco, pelo e-mail contato@facetconcursos.com.br ou pelo WhatsApp (81) 99965-6276, de segunda a sexta-feira, úteis, de 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min (horário oficial de Brasília-DF).
PERÍODO DE INSCRIÇÃO | 15/01/2024 a 24/05/2024 23:59 |
RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO | 16/02/2024 |
RECURSOS AO RESULTADO DO PEDIDO DE ISENÇÃO | 17/02/2024 a 18/02/2024 23:59 |
RECURSOS CONTRA O GABARITO PRELIMINAR | 16/04/2024 a 17/04/2024 23:59 |
RECURSO CONTRA RESULTADO PRELIMINAR | 01/05/2024 a 02/05/2024 23:59 |
HOMOLOGAÇÃO PROVISÓRIA DOS INSCRITOS | 29/05/2024 |
LIBERAÇÃO DOS CARTÕES DE CONVOCAÇÃO ( LOCAL DE PROVA) | 22/06/2024 |
DATA PROVAVEL DAS PROVAS ESCRITAS | 07/07/2024 a 07/07/2024 |
DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR | 08/07/2024 22:00 |
RECURSO CONTRA O GABARITO PRELIMINAR | 09/07/2024 a 10/07/2024 23:59 |
DIVULGAÇÃO DO GABARITO FINAL | 25/07/2024 22:00 |
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS, DE TÍTULOS E TAF | 08/10/2024 22:00 |
RESULTADO PRELIMINAR PARA TODOS OS CARGOS | 08/10/2024 22:00 |
REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICA, DE TÍTULO E TAF | 13/10/2024 07:00 |
RESULTADO DAS PROVAS PRÁTICAS, DE TÍTULOS E TAF | 17/10/2024 22:00 |
RESULTADO FINAL | 22/10/2024 22:00 |
HOMOLOGAÇÃO (Quem realiza a Homologação é a Prefeitura Municipal de Mamanguape) | 29/10/2024 |
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | AGENTE ADMINISTRATIVO - MAMANGUAPE | Médio | R$ 2.000,00 | 40h/s | 10 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF Alto do Cemitério Micro área 04 | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF Alto do Cemitério Micro área 05 | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF Areial II Micro área 07 | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF Areial Micro área 03 | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF Camaratuba Micro área 02 | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF Engenho Novo Micro área 01 Sítio Jangada | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF Engenho Novo Micro área 02 | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF João XXIII Micro área 05 | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF Odontomedico Micro área 03 | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF Pitanga Micro área 01 | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF Planalto Micro área 05 Itapecerica | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF Planalto Micro área 08 Curralinho | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF Planalto Micro área 09 | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF Santa Edwirgens Micro área 04 | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF São Pedro e São Paulo Micro área 03 | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
02 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USF Xuá Mendonça Micro área 01 | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
03 | AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS - MAMANGUAPE | Médio | R$ 2.824,00 | 40h/s | 3 | R$ 95,00 |
04 | AGENTE DE LIMPEZA URBANA E ZELADORIA - MAMANGUAPE | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h/s | 10 | R$ 85,00 |
05 | AGENTE DE TRÂNSITO - MAMANGUAPE | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 |
06 | ASSISTENTE SOCIAL - MAMANGUAPE | Superior | R$ 2.100,00 | 30h/s | 3 | R$ 115,00 |
07 | AUXILIAR DE ELETRICISTA - MAMANGUAPE | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h/s | 1 | R$ 85,00 |
08 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - MAMANGUAPE | Médio | R$ 1.500,00 | 40h/s | 10 | R$ 95,00 |
09 | AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS - MAMANGUAPE | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h/s | 10 | R$ 85,00 |
10 | BIOQUÍMICO/BIOMÉDICO - MAMANGUAPE | Superior | R$ 2.000,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 |
11 | CALCETEIRO - MAMANGUAPE | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h/s | 2 | R$ 85,00 |
12 | COVEIRO - MAMANGUAPE | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h/s | 2 | R$ 85,00 |
13 | ENFERMEIRO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - MAMANGUAPE | Superior | R$ 2.200,00 + complementação federal (PISO NACIONAL) | 40h/s | 10 | R$ 115,00 |
14 | ENGENHEIRO AMBIENTAL - MAMANGUAPE | Superior | R$ 3.000,00 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 |
15 | ENGENHEIRO CIVIL - MAMANGUAPE | Superior | R$ 3.000,00 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 |
16 | FARMACÊUTICO - MAMANGUAPE | Superior | R$ 2.500,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 |
17 | FISCAL AMBIENTAL - MAMANGUAPE | Médio | R$ 1.800,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 |
18 | FISCAL DE OBRAS - MAMANGUAPE | Médio | R$ 1.800,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 |
19 | FISIOTERAPÊUTA - MAMANGUAPE | Superior | R$ 2.000,00 | 30h/s | 4 | R$ 115,00 |
20 | FONOAUDIÓLOGO - MAMANGUAPE | Superior | R$ 2.000,00 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 |
21 | GUARDA CIVIL METROPOLITANO - MAMANGUAPE | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 10 | R$ 95,00 |
22 | MAGAREFE - MAMANGUAPE | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h/s | 10 | R$ 85,00 |
23 | MÉDICO VETERINÁRIO - MAMANGUAPE | Superior | R$ 2.100,00 | 40h/s | 2 | R$ 115,00 |
24 | MERENDEIRA - MAMANGUAPE | Fundamental | R$ 1.412,00 | 40h/s | 10 | R$ 85,00 |
25 | MOTORISTA CATEGORIA B - MAMANGUAPE | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
26 | MOTORISTA CATEGORIA D - MAMANGUAPE | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 |
27 | MOTORISTA CONDUTOR DE VEICULO AMBULÂNCIA - MAMANGUAPE | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 |
28 | NUTRICIONISTA - MAMANGUAPE | Superior | R$ 2.100,00 | 40h/s | 2 | R$ 115,00 |
29 | ODONTÓLOGO - MAMANGUAPE | Superior | R$ 3.642,00 + gratificação | 20h/s | 13 | R$ 115,00 |
30 | OPERADOR MÁQUINAS PESADAS - MAMANGUAPE | Fundamental | R$ 1.700,00 | 40h/s | 1 | R$ 85,00 |
31 | PEDREIRO - MAMANGUAPE | Fundamental | R$ 1.800,00 | 40h/s | 2 | R$ 85,00 |
32 | PROFESSOR A | Superior | R$ 3.421,07 | 30h/s | 40 | R$ 115,00 |
33 | PROFESSOR DE ARTES - MAMANGUAPE | Superior | R$ 3.421,07 | 30h/s | 4 | R$ 115,00 |
34 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS - MAMANGUAPE | Superior | R$ 3.421,07 | 30h/s | 4 | R$ 115,00 |
35 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - MAMANGUAPE | Superior | R$ 3.421,07 | 30h/s | 9 | R$ 115,00 |
36 | PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO - MAMANGUAPE | Superior | R$ 3.421,07 | 30h/s | 4 | R$ 115,00 |
37 | PROFESSOR DE GEOGRAFIA - MAMANGUAPE | Superior | R$ 3.421,07 | 30h/s | 8 | R$ 115,00 |
38 | PROFESSOR DE HISTÓRIA - MAMANGUAPE | Superior | R$ 3.421,07 | 30h/s | 6 | R$ 115,00 |
39 | PROFESSOR DE INGLÊS | Superior | R$ 3.421,07 | 30h/s | 4 | R$ 115,00 |
40 | PROFESSOR DE LIBRAS - MAMANGUAPE | Superior | R$ 3.421,07 | 30h/s | 1 | R$ 115,00 |
41 | PROFESSOR LINGUA PORTUGUESA - MAMANGUAPE | Superior | R$ 3.421,07 | 30h/s | 4 | R$ 115,00 |
42 | PROFESSOR MATEMÁTICA - MAMANGUAPE | Superior | R$ 3.421,07 | 30h/s | 6 | R$ 115,00 |
43 | PSICÓLOGO - MAMANGUAPE | Superior | R$ 2.100,00 | 40h/s | 4 | R$ 115,00 |
44 | PSICOPEDAGOGO - MAMANGUAPE | Superior | R$ 2.100,00 | 40h/s | 2 | R$ 115,00 |
45 | TÉCNICO AGROPECUÁRIO - MAMANGUAPE | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 |
46 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - MAMANGUAPE | Médio | R$ 1.412,00 + complementação federal (PISO NACIONAL) | 40h/s | 10 | R$ 95,00 |
47 | TÉCNICO DE MANUTENÇÃO - MAMANGUAPE | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 |
48 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA - MAMANGUAPE | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 |
49 | TÉCNICO FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL - MAMANGUAPE | Médio | R$ 1.412,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 |
Site 100% Seguro