Concurso Público
Inscrições de 08/09/2026 a 09/10/2026
Edital: 01/2026 de 08/09/2026
Inscrições: 08/09/2026 a 09/10/2026
Pedidos de Isenção: 08/09/2026 a 09/09/2026
Situação: Em andamento
| PERÍODO DE INSCRIÇÃO | 08/09/2026 a 09/10/2026 |
| PERÍODO DE PEDIDOS DE ISENÇÃO | 08/09/2026 a 09/09/2026 |
| RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO | 23/09/2026 |
| PERÍODO DE RECURSOS DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO | 24/09/2026 a 25/09/2026 |
| DIVULGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PROVISÓRIA DOS INSCRITOS | 13/10/2026 |
| PERÍODO DE RECURSO DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES | 14/10/2026 a 15/10/2026 |
| ENTREGA DOS CARTÕES DE CONVOCAÇÃO (LOCAL DE PROVA) | 10/11/2026 |
| DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR A PARTIR | 29/11/2026 |
| REALIZAÇÃO PROVÁVEL DAS PROVAS OBJETIVAS | 29/11/2026 |
| PERÍODO DE RECURSOS DO GABARITO PRELIMINAR | 30/11/2026 a 01/12/2026 |
| DIVULGAÇÃO DO GABARITO FINAL | 10/12/2026 |
| RESULTADO PRELIMINAR E EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS | 15/12/2026 |
| PERÍODO DE RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR | 16/12/2026 a 17/12/2026 |
| PROVÁVEL REALIZAÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS | 20/12/2026 |
| RESULTADO DAS PROVAS PRÁTICAS | 21/12/2026 22:00 |
| PERÍODO DE RECURSOS DAS PROVAS PRÁTICAS | 22/12/2026 a 23/12/2026 |
| RESULTADO PRELIMINAR APÓS AS PROVAS PRÁTICAS | 26/12/2026 |
| PERÍODO DE RECURSOS DO RESULTADO PRELIMINAR APÓS AS PROVAS PRÁTICAS | 27/12/2026 a 28/12/2026 |
| RESULTADO FINAL | 29/12/2026 |
| HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO | 30/12/2026 |
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 1.621,00 | 30h/s | 2 | R$ 100,00 | |
| AUXILIAR DE APOIO LEGISLATIVO | Médio | R$ 1.621,00 | 30h/s | 2 | R$ 100,00 | |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | Fundamental | R$ 1.621,00 | 30h/s | 2 | R$ 90,00 | |
| COPEIRO | Fundamental | R$ 1.621,00 | 30h/s | 1 | R$ 90,00 | |
| MOTORISTA | Fundamental | R$ 1.621,00 | 30h/s | 1 | R$ 90,00 | |
| RECEPCIONISTA | Médio | R$ 1.621,00 | 30h/s | 1 | R$ 100,00 | |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Médio | R$ 1.621,00 | 30h/s | 1 | R$ 100,00 | |
| VIGILANTE NOTURNO | Fundamental | R$ 1.621,00 | 30h/s | 1 | R$ 90,00 |
Site 100% Seguro