Concurso Público
Inscrições de 01/09/2025 a 02/10/2025
Inscrições: 01/09/2025 00:00 a 02/10/2025 23:59
Pedidos de Isenção: 01/09/2025 00:00 a 02/09/2025 23:59
Situação: Em andamento
O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da Facet Concursos, obedecidas às normas deste Edital, cujas atribuições ultimam-se com a publicação do ato que homologa o Resultado Final do Concurso Público.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via Internet, do dia 01 de setembro até às 23h59min do dia 02 de outubro de 2025.
Todos os questionamentos relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao
Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC da Facet Concursos, por meio do Fale Conosco, pelo e-mail contato@facetconcursos.com.br ou pelo WhatsApp (81) 98230-7007, de segunda a sexta-feira, úteis, de 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min (horário oficial de Brasília-DF).
PERÍODO DE INSCRIÇÃO | 01/09/2025 a 02/10/2025 23:59 |
PERÍODO DE PEDIDOS DE ISENÇÃO | 01/09/2025 a 02/09/2025 23:59 |
RESULTADO DOS PEDIDOS DE ISENÇÃO (*) | 11/09/2025 20:00 |
DIVULGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO PROVISÓRIA DOS INSCRITOS (*) | 07/10/2025 20:00 |
ENTREGA DOS CARTÕES DE CONVOCAÇÃO(LOCAL DE PROVA) | 21/10/2025 20:00 |
REALIZAÇÃO PROVÁVEL DAS PROVAS ESCRITAS | 02/11/2025 |
DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR A PARTIR (*) | 03/11/2025 20:00 |
DIVULGAÇÃO DO GABARITO FINAL | 20/11/2025 20:00 |
RESULTADO PRELIMINAR E EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS PROVAS DE TÍTULOS E PROVAS PRÁTICAS(*) | 25/11/2025 20:00 |
PROVAVEL REALIZAÇÃO DAS PROVAS DE TÍTULOS E PROVAS PRÁTICAS | 30/11/2025 |
RESULTADO DAS PROVAS PROVAS DE TÍTULOS E PROVAS PRÁTICAS(*) | 03/12/2025 20:00 |
RESULTADO FINAL | 08/12/2025 20:00 |
HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO (Realizado pela Prefeitura) | 16/12/2025 |
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
AGENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR | Médio | R$ 1.518,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 | |
AGENTE DE VIGILÂNCIA SANTÁRIA | Médio | R$ 1.518,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 | |
AGENTE PATRIMONIAL ESCOLAR | Fundamental | R$ 1.518,00 | 40h/s | 3 | R$ 85,00 | |
AGENTES MUNICIPAIS DE TRANSITO E TRANSPORTE | Médio | R$ 1.518,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 | |
ARMACÊUTICO PLANTONISTA GSP (***) | Superior | R$ 1.518,00+ Produtividade | 12h/s plantão | 1 | R$ 115,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 1.518,00 + Produtividade | 30h/s | 3 | R$ 115,00 | |
ASSISTENTE SOCIAL PLANTONISTA | Superior | R$ 101,20 + produtividade | 12h/s plantão | 1 | R$ 115,00 | |
ATENDENTE DE FARMÁCIA | Médio | R$ 101,20 | 12h/s plantão | 2 | R$ 95,00 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 1.518,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 | |
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | Médio | R$ 1.518,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 | |
BIOQUÍMICO | Superior | R$ 1.518,00 + produtividade | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
BIOQUÍMICO PLANTONISTA | Superior | R$ 1.518,00 + produtividade | 12h/s plantão | 1 | R$ 115,00 | |
CONDUTOR DE VEICULOS DE URGÊNCIA | Fundamental | R$ 1.518,00 + produtividade | 12h/s plantão | 1 | R$ 85,00 | |
CONDUTOR SOCORRISTA PLANTONISTA | Fundamental | R$ 1.518,00 + produtividade | 12h/s plantão | 1 | R$ 85,00 | |
COVEIRO | Fundamental | R$ 1.518,00 + produtividade | 40h/s | 1 | R$ 85,00 | |
EDUCADOR FÍSICO | Superior | R$ 1.518,00 + produtividade | 40h/s | 2 | R$ 115,00 | |
ENFERMEIRO | Superior | R$ 1.518,00 +Complementação Federal (PISO NACIONAL) | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
ENFERMEIRO PLANTONISTA GAM (*) | Superior | R$ 180,00 +Complementação Federal (PISO NACIONAL) | 12h/s plantão | 1 | R$ 115,00 | |
ENFERMEIRO PLANTONISTA GPA (**) | Superior | R$ 180,00 +Complementação Federal (PISO NACIONAL) | 12h/s plantão | 5 | R$ 115,00 | |
FARMACÊUTICO | Superior | R$ 1.518,00+ Produtividade | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
FARMACÊUTICO PLANTONISTA GPA (**) | Superior | R$ 101,20+ Produtividade | 12h/s plantão | 1 | R$ 115,00 | |
FISCAL DE OBRAS | Médio | R$ 1.518,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 | |
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | Superior | R$ 1.518,00+ Produtividade | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 1.518,00+ Produtividade | 30h/s | 1 | R$ 115,00 | |
FONOAUDIÓLOGO GAE (****) | Superior | R$ 1.518,00+ Produtividade | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
FONOAUDIÓLOGO GSP (***) | Superior | R$ 1.518,00+ Produtividade | 30h/s | 3 | R$ 115,00 | |
INSPETOR DE ALUNOS | Fundamental | R$ 1.518,00 | 40h/s | 2 | R$ 85,00 | |
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | Superior | R$ 1.518,00+ Produtividade | 20h/s | 1 | R$ 115,00 | |
MÉDICO GENERALISTA PLANTONISTA | Superior | R$ 1.155,00+ Produtividade | 12h/s plantão | 1 | R$ 115,00 | |
MÉDICO VETERINÁRIO | Superior | R$ 1.518,00+ Produtividade | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
MOTORISTA | Fundamental | R$ 1.518,00 | 40h/s | 1 | R$ 85,00 | |
MOTORISTA DE AMBULÂCIA | Fundamental | R$ 1.518,00 | 40h/s | 1 | R$ 85,00 | |
MOTORISTA ESCOLAR | Fundamental | R$ 1.518,00 | 40h/s | 2 | R$ 85,00 | |
NUTRICIONISTA | Superior | R$ 1.518,00+ Produtividade | 40h/s | 2 | R$ 115,00 | |
ODONTÓLOGO | Superior | R$ 1.518,00+ Produtividade | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
ODONTÓLOGO ENDODONTISTA | Superior | R$ 1.518,00+ Produtividade | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (PATROL) | Fundamental | R$ 1.518,00 | 40h/s | 1 | R$ 85,00 | |
OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (RETRO) | Fundamental | R$ 1.518,00 | 40h/s | 1 | R$ 85,00 | |
PEDAGOGO | Superior | R$ 1.518,00+ Produtividade | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 1 | Superior | R$ 3.498,71 | 25h/s | 4 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2 - ARTES | Superior | R$ 3.498,71 | 25h/s | 1 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2 - CIÊNCIAS | Superior | R$ 3.498,71 | 25h/s | 1 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2 - EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | R$ 3.498,71 | 25h/s | 3 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2 - HISTÓRIA | Superior | R$ 3.498,71 | 25h/s | 2 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2 -GEOGRAFIA | Superior | R$ 3.498,71 | 25h/s | 2 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2 -LÍNGUA ESPANHOLA | Superior | R$ 3.498,71 | 25h/s | 1 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2 – LÍNGUA INGLESA | Superior | R$ 3.498,71 | 25h/s | 1 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2 – LÍNGUA PORTUGUESA | Superior | R$ 3.498,71 | 25h/s | 3 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 2 – MATEMÁTICA | Superior | R$ 3.498,71 | 25h/s | 3 | R$ 115,00 | |
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Superior | R$ 3.498,71 | 25h/s | 10 | R$ 115,00 | |
PSICÓLOGO | Superior | R$ 1.518,00+ Produtividade | 40h/s | 2 | R$ 115,00 | |
PSICOPEDAGOGO EDUCACIONAL | Superior | R$ 5.597,94 | 40h/s | 1 | R$ 115,00 | |
RÁDIO OPERADOR | Médio | R$ 101,20 | 12h/s plantão | 1 | R$ 95,00 | |
SECRETÁRIO ESCOLAR | Médio | R$ 1.518,00 | 40h/s | 2 | R$ 95,00 | |
SUPERVISOR EDUCACIONAL | Superior | R$ 5.597,94 | 40h/s | 3 | R$ 115,00 | |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 1.518,00 | 40h/s | 1 | R$ 95,00 | |
TÉCNICO ADMINISTRATIVO PLANTONISTA | Médio | R$ 101,20 | 12h/s plantão | 3 | R$ 95,00 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio | R$ 1.518,00 +Complementação Federal (PISO NACIONAL) | 40h/s | 4 | R$ 95,00 | |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA | Médio | R$ 151,80+ Complementação Federal (PISO NACIONAL) | 40h/s | 5 | R$ 95,00 | |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA PLANTONISTA | Médio | R$ 189,75 | 12h/s plantão | 1 | R$ 95,00 | |
TELEFONISTA AUXILIAR DE REGULAÇÃO MÉDICA | Médio | R$ 101,20 | 12h/s plantão | 1 | R$ 95,00 | |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 1.518,00+ Produtividade | 30h/s | 3 | R$ 115,00 |
Site 100% Seguro